TELKOMSELFlash, untuk Kebutuhan Internet Anda
Anda mempunyai mobilitas tinggi? Pekerjaan anda menuntut untuk selalu terhubung dengan internet? Anda membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi?
Nah, Telkomsel membuat layanan baru untuk Anda yang mempunyai masalah - masalah seperti di atas, yakni layanan internet yang disebut sebagai TELKOMSELFlash.
TELKOMSELFlash adalah layanan akses internet tanpa kabel (wireless) kecepatan tinggi melalui laptop atau PC (desktop) yang dapat diakses melalui modem datacard, ponsel ataupun router. Layanan ini disediakan oleh TELKOMSEL untuk seluruh pelanggannya, baik pascabayar (kartuHALO) atau prabayar (simPATI dan Kartu As) dengan tarif akses data berbasis waktu.
TELKOMSELFlash menawarkan suatu pengalaman baru dalam melakukan koneksi jaringan internet dengan kecepatan tinggi (hingga 3,2 Mbps) dan lokasi akses yang dapat dilakukan dimana saja dalam jangkauan jaringan HSDPA/3G/EDGE/GPRS TELKOMSEL. Waduh, enak banget ya, udah cepet terus bisa diakses dimana saja karena jaringan Telkomsel memang sangat luas. Jadi janganlah ragu untuk menggunakan TELKOMSELFlash untuk memnuhi Kebutuhan Internet Anda.
Dalam melakukan pelayanan, TELKOMSELFlash membagi layanannya menjadi 3, yakni Basic, Advance, dan Pro. Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan da tentu saja kemampuan finansial Anda, variatif bukan? Adapun perbedaan dari masing - masing layanan ini adalah sbb:
Tabel perbandingan tarif internet Telkomsel Flash Unlimited Untuk yang Pakai Modem Sendiri | ||||
Nama operator | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | |
Nama paket | Basic | Advance | Pro | |
Berlangganan? | Ya | Ya | Ya | |
Kecepatan (up to) | 256 kbps | 512 kbps | 3,600 kbps | |
Biaya pendaftaran | n/a | n/a | n/a | |
Abonemen | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 | |
Qouta (MB) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Over quota (Rp/KB) | 0 | 0 | 0 | |
Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,25 | Rp0,45 | Rp0,80 | |
Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,13 | Rp0,23 | Rp0,40 | |
Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,06 | Rp0,11 | Rp0,20 | |
Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,04 | Rp0,08 | Rp0,13 | |
Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,06 | Rp0,10 | |
Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,05 | Rp0,08 | |
Keterangan | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 128 kbps | |
Untuk yang Gratis Modem (Modem dari pihak Telkomsel) | ||||
Nama operator | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | |
Nama paket | Basic | Advance | Pro | |
Berlangganan? | Ya | Ya | Ya | |
Kecepatan (up to) | 256 kbps | 512 kbps | 3,600 kbps | |
Biaya pendaftaran | n/a | n/a | n/a | |
Abonemen | Rp250.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 | |
Qouta (MB) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Over quota (Rp/KB) | 0 | 0 | 0 | |
Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,25 | Rp0,45 | Rp0,80 | |
Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,13 | Rp0,23 | Rp0,40 | |
Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp400.000,00 |
Rp/KB | Rp0,06 | Rp0,18 | Rp0,20 | |
Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 |
Rp/KB | Rp0,04 | Rp0,12 | Rp0,18 | |
Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 |
Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,09 | Rp0,13 | |
Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 |
Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,07 | Rp0,11 | |
Keterangan | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 128 kbps |
0 Response to "TELKOMSELFlash, untuk Kebutuhan Internet Anda"
Posting Komentar